简介:
本设备针对玻璃硬脆特性,采用超快激光搭载贝塞尔切割头进行玻璃的无损加工,可以达到um级崩边、切割效率高、无锥度等特点。
优点:
l 标配高品质皮秒红外激光器,搭载贝塞尔切割头,进行脆性透明材料的***切割;
l 适用材料广,可以兼容不同材质透明玻璃;
l 加工精度高,边缘崩边<5um,无锥度;
l 匹配CO2裂片系统,切割&裂片一体化操作,效率提升明显;
l 定制光路系统,保障激光高质量传输,提高加工稳定性;
l 可非标定制,集成自动上下料、多工位、视觉定位及MES信息对接等功能,无人值守全自动运行,批量化生产。
型号:Marvel-LPRC-400D
应用领域
广泛用于3C电子、光学镜片、家电、卫浴、建筑、汽车、光伏行业等领域
样品图:


相关参数:
激光系统 | 切割系统 | 裂片系统 | |
激光光源 | 皮秒红外激光器 | CO2激光器 | |
激光波长 | 1030nm | 10.6um | |
平均输出功率 | 30/60/80W可选 | 100W | |
单脉冲能量 | 0.5-2.5mJ可选 | - | |
脉冲宽度 | <10ps | - | |
加工性能 | 切割速度 | <200mm/s | |
XY运动平台有效行程 | 550*400mm/750*600mm/1050*600mm/2150*1500mm可选 | ||
切割产品厚度 | 0.1-20mm(需要匹配不同功率激光器) | ||
定位精度 | ≤±3um | ||
重复定位精度 | ≤±1um | ||
崩边 | <5um | ||
CCD视觉定位系统 | 1100万像素,定位精度0.8um(选配) | ||
软件系统 | 自主开发上位机切割裂片加工系统 | ||
集尘系统 | 专用激光集尘器 | ||
使用环境条件 | 供电规格 | 220V/50Hz,8kW | |
环境要求 | 22±3℃(安装空调,控制室内温度环境稳定±3℃)/50±5%RH | ||
基础振幅 | 10-60Hz | ||
空气压力 | 0.5-0.7Mpa | ||
标准整机尺寸 | 1600*1400*1805mm(L*W*H) | ||
设备重量 | 约2T | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享