简介:
玻璃具有易碎的特性,因此在玻璃制品表面进行雕刻,对工艺要求很高。激光打标机是非接触式加工,加工时间短、打标线条精细,很适合在玻璃材料表面进行图案或文字信息标记。
优点:
l 标配高品质纳秒紫外激光器,有效减小镭雕边缘热影响区,加工精度更高;
l 适用材料广,可以兼容不同材质玻璃表面镭雕加工(含表面标识及深雕等);
l 加工效果好,标记速度快,效率高,整机性能稳定,体积小,功耗低等;
l 可非标定制,集成自动上下料、多工位、视觉定位及MES信息对接等功能,无人值守全自动运行,批量化生产。
型号:Bright-LNUM-5D
应用领域:广泛用于建筑、日用、医疗、化学、家居、电子、仪表、核工程等领域
样品图

相关参数
激光系统 | 激光光源 | 纳秒紫外UV |
激光波长 | 355nm | |
平均输出功率 | 5/10/15/20/30W可选 | |
加工幅面 | 110*110mm | |
冷却方式 | 水冷 | |
加工性能 | 打标速度 | <3000mm/s |
***小字符高度 | 0.1mm@F170 | |
***小加工线宽 | <0.02mm@F170 | |
重复加工精度 | ±0.001mm | |
支持镭雕内容 | 字符、数字、图形、一维码(Code128/Code39等)、二维码(DataMatrix/QRCode等) | |
主要配置 | 手动升降平台 | 标准行程:400mm |
电动工作平台 | X-Y线性模组(选配) | |
CCD视觉定位系统 | 2000万像素,定位精度0.8um(选配) | |
软件系统 | 自主开发上位机控制系统(选配) | |
集尘系统 | 专用激光集尘器 | |
使用环境条件 | 供电规格 | 220V/50Hz,1.5kW |
环境要求 | 22±3℃(安装空调,控制室内温度环境稳定±3℃)/50±5%RH | |
基础振幅 | 10-60Hz | |
空气压力 | 0.5-0.7Mpa | |
整机尺寸 | 920*850*1705mm(L*W*H) | |
设备重量 | 约1T |

复制产品链接
长按图片保存/分享